000 | 01114nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19824 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220606.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2003 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875471291 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aPuerto de Palos | |
245 | 1 | 0 |
_aCalesita 1 : _báreas y proyectos integrados, Lengua, Matemática, Ciencias, Tecnología. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2003 |
||
300 | _a287 p. | ||
490 | 0 | _aE.G.B., 1 | |
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aAutores: Marcela F. Giunta, Luisa S. Ruíz, Mariana Schmukliar y Graciela Skilton. Confección de <títeres> y <maquetas>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aPRIMER GRADO | |
650 | 4 | _aEGB PRIMER CICLO | |
650 | 4 | _aLENGUA | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aCIENCIAS | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
650 | 4 | _aFABULAS | |
650 | 4 | _aCUENTOS | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aRECETAS DE COCINA | |
650 | 4 | _aBARRIOS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aESTACIONES DEL AÑO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/DIC. 04 | ||
999 |
_c17283 _d17283 |