000 | 01976nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17304 _d17304 |
||
001 | 17304 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230316151125.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507821651 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aGUIAS visuales de la Argentina. Clarin. |
260 |
_bClarín AGEA, _aBuenos Aires : _c2001. |
||
300 |
_a14 v. _bil. col. _c22 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContenido: v.1: <Buenos Aires>: centro histórico.- v.2: Buenos Aires: barrios.- v.3: <Bariloche> y lagos del sur.- v.4: <Mar del Plata> y Costa Atlántica.- v.5: <Córdoba> y <San Luis>.- v.6: Buenos Aires; miniturismo.- v.7: <Glaciares> y <Tierra del Fuego>.- v.8: <Península de Valdés> y litoral patagónica.- v.9: <Entre Ríos> y <Santa Fe>.- v.10: <Catamarca> y <La Rioja>.- v.11: <Cataratas del Iguazú> y <Esteros del Iberá>.- v.12: <Santiago del Estero> y <Tucumán>.- v.13: <Jujuy> y <Salta>.- v.14: <Mendoza> y <San Juan>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 1 | 4 |
_aGUIAS _913756 |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aCOSTUMBRES | |
650 | 4 | _aSAN ANTONIO DE ARECO | |
650 | 4 | _aLA PLATA | |
650 | 4 | _aDELTA DEL TIGRE | |
650 | 4 | _aPLAZA DE MAYO | |
650 | 4 | _aTREN A LAS NUBES | |
650 | 4 | _aLA QUIACA | |
650 | 4 | _aTAFI DEL VALLE | |
650 | 4 | _aPUENTE DEL INCA | |
650 | 4 | _aMUSEOS | |
650 | 4 | _aPARQUES NACIONALES | |
650 | 4 | _aUSHUAIA | |
650 | 4 | _aGLACIAR PERITO MORENO | |
650 | 4 | _aMISIONES JESUITICAS | |
650 | 4 | _aCORRIENTES | |
650 | 4 | _aROSARIO | |
650 | 4 | _aIGLESIA | |
650 | 4 | _aBARRIOS | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
650 | 4 | _aPROVINCIAS | |
942 |
_cBK _2udc _ak. 17304 _h918.2(036) _i14 _kIA _mG 91 _ninv. 30705 ; 30706 ; 30707; 30708 ; 30709 ; 30710 ; 30711 ; 30712 ; 30713 ; 30714 ; 30715 ; 307016 ; 30717 ; 307018 |
||
945 | _aL.H/SET.05 - cd 16/03/2023 |