000 | 00869nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17318 _d17318 |
||
001 | 19862 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20190219110206.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2004 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875471259 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aArroyo, Daniel _917595 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio de Matemática 6. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2004 |
||
300 | _a127 p. il. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContenido: Estudio de Matemática a diario 6, por <Corapi, Raquel>, p. 24.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aSEXTO AÑO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aMAGNITUDES | |
650 | 4 | _aPROPORCION | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
700 | 1 | _aLacalle, Cristina | |
700 | 1 | _aPuga, Patricia | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aGN. 16/8/06 |