000 | 01233nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19876 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220611.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2004 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9871122454 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aEdiba _eed. |
|
245 | 1 | 0 | _aVamos juntos 2. |
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_bEdiba _aBuenos Aires _c2004 |
||
300 | _a255 p. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene actividades con fichas recortables.- Cuadro para completar de cada miembro la <familia>.- Las partes de una <noticia periodística>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMANUALES DE ENSEÑANZA | |
650 | 4 | _aSEGUNDO AÑO | |
650 | 4 | _aPRIMER CICLO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aLENGUA | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aBARRIOS | |
650 | 4 | _aANIMALES | |
650 | 4 | _aEFEMERIDES | |
650 | 4 | _aPOESIA | |
650 | 4 | _aVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aINVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aFABULAS | |
650 | 4 | _aESTACIONES DEL AÑO | |
650 | 4 | _aPLANETAS | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aCUERPO HUMANO | |
650 | 4 | _aABORIGENES ARGENTINOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _al.h/dic.05 | ||
999 |
_c17329 _d17329 |