000 | 01027nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19883 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220611.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875471534 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aCIENCIAS naturales y tecnología 6. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a199 p. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: <Computadoras>, <Fibra óptica>. <Estrellas>, <quásares>, <galaxias>.- <Proyectos>: máquina flexible, construcción de la <rueda>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aSEXTO AÑO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aAIRE | |
650 | 4 | _aROCAS | |
650 | 4 | _aASTRONOMIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.mar.06 | ||
999 |
_c17336 _d17336 |