000 | 01191nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19890 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220612.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2004 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875471526 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aCIENCIAS naturales y tecnología 5. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2004 |
||
300 | _a183 p. il. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContenido: <Animales acuáticos>, <plantas acuáticas>, <algas> y <hongos>.- <Ecosistemas> acuáticos, <acuario>.- Noxas y <enfermedades>.- Producción y <conservación de alimentos>. <Alimentos>: empaquetados, <calor> y <temperatura>, cambios de estado. <Luz> y <electricidad>: <circuitos eléctricos>, <sistemas materiales>: heterógeneos u homógeneos. <Agua>. <Sistema solar>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aSISTEMA EXCRETORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aQUINTO AÑO | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.abr.06 | ||
999 |
_c17343 _d17343 |