000 | 01015nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19901 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220613.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500109484 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aMarcó, Andrea | |
245 | 1 | 0 | _aCiencias naturales 6. |
260 |
_bEstrada _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a192 p. il. | ||
490 | 0 | _aAndamios | |
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: <Astronomía>, <eras geológicas>, <atmósfera>, <contaminación>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aSEXTO AÑO | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aCIENCIA | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
650 | 4 | _aHOMEOPATIA | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
700 | 1 | _aMiller, Ignacio | |
700 | 1 | _aVenero, Roberto | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.may.06 | ||
999 |
_c17353 _d17353 |