000 | 01204nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20025 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220623.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1999 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9879273311 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aMATEMATICA y estadística 4. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c1999 |
||
300 | _a159 p. il. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene fichas con ejercicios recortables al final de las áreas de Matemática y Ciencias Naturales.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
650 | 4 | _aANIMALES | |
650 | 4 | _aGEOSFERA | |
650 | 4 | _aPAN | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA PANADERA | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aMATEMATICA | |
650 | 4 | _aACTIVIDADES | |
650 | 4 | _aDIDACTICA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DE NUMERACION | |
650 | 4 | _aLONGITUD | |
650 | 4 | _aPESO | |
650 | 4 | _aCAPACIDAD | |
650 | 4 | _aMEDIDAS | |
650 | 4 | _aFRACCIONES | |
650 | 4 | _aANGULOS | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aCONGRUENCIA | |
650 | 4 | _aSIMETRIA | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aPRIMER CICLO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.g./08 | ||
999 |
_c17468 _d17468 |