000 | 01423cam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17509 _d17509 |
||
001 | 17509 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20190429111640.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507016813 | ||
020 | _a9789870608639 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aOtero Mac Dougall, Omar A. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiccionario de ciencia y tecnología II / _cOmar A. Otero Mac Dougall |
260 |
_aBuenos Aires : _bAique, _c2005 |
||
300 |
_a96 p. : _bil. |
||
490 | 0 | _aLibros y + | |
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aIncluye densidades de algunos materiales.- <Presión>.- Medidas y símbolos relacionados con la <luz> y el <sonido>.- Nombres de unidades y símbolos relacionados con la <electricidad>.- <Tablas de equivalencias>: medidas de longitud, de volumen, de superficie, de capacidad, de peso, de temperatura y su equivalencia.- Fotografía de tejidos, animales y vegetales.- Ilustraciones de <capas embrionarias>, cavidades del cuerpo, modelos de <tubos digestivos>.- Incluye además: cuadro comparativo de características de los <invertebrados>.- <Tabla periódica> y sus características.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aDICCIONARIOS | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
700 | 1 |
_923021 _aFernández Reguera, José Juan _edir. |
|
942 |
_cBK _2udc _kI _h502(03) _mOM 86 _iI |
||
945 | _aa.g./09 mev 29/04/2019 |