000 | 01266nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20097 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220630.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2009 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 |
_aAMBIENTE y vida : _ben Rosario y su región. |
260 |
_bLa capital _aRosario _c2009 |
||
300 | _a128 p. il. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene dieciseis fascículos coleccionables del "Diario La Capital", incluye impacto ambiental. Manejo del agua . Energía alternativa. Producción agropecuaria. <Acuífero Guaraní> | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
650 | 4 | _aCALENTAMIENTO GLOBAL | |
650 | 4 | _aRESIDUOS | |
650 | 4 | _aRIO PARANA | |
650 | 4 | _aROSARIO | |
650 | 4 | _aRIOS | |
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aURBANIZACION | |
650 | 4 | _aBOSQUES | |
650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aRUIDO | |
650 | 4 | _aSANTA FE | |
650 | 4 | _aPARQUES NACIONALES | |
650 | 4 | _aRESERVAS NATURALES | |
650 | 4 | _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION | |
650 | 4 | _aLEGISLACION AMBIENTAL | |
650 | 4 | _aLEY 25.675 | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM. 26/10/2009 | ||
999 |
_c17540 _d17540 |