000 | 00892nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20146 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220634.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2003 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aGRAN atlas universal. |
260 |
_bClarín _aBuenos Aires _c2003 |
||
300 | _a2 v. il. map. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aATLAS | |
650 | 4 | _aFOTOGRAFIA AEREA | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aFOTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA MUNDIAL | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aPOLO NORTE | |
650 | 4 | _aPOLO SUR | |
650 | 4 | _aREGIONES POLARES | |
650 | 4 | _aPRODUCTO BRUTO INTERNO | |
650 | 4 | _aNIVELES DE ENSEÑANZA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM 24-06-2010 | ||
999 |
_c17589 _d17589 |