000 | 00818nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17670 _d17670 |
||
001 | 20227 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20190521155441.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2009 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789870602408 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aDíaz, Adriana _ecoord. |
|
245 | 1 | 0 | _aAventura matemática 5. |
260 |
_bAique _aBuenos Aires _c2009 |
||
300 | _a192 p. il. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
650 | 4 | _aQUINTO AÑO | |
650 | 4 | _aACTIVIDADES | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aMEDIDA | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
700 | 1 | _aRossetti, Alejandro | |
700 | 1 | _aTasca, Fabiana | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aar 11-06-2012 |