000 | 01014ngm a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20810 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220728.0 | ||
007 | vf uuuuuu | ||
008 | 160821s1989 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aImhof-Weber, Gaby | |
245 | 1 | 0 |
_aArte romano : _bLa Edad de oro. I y II. |
260 |
_bConabip _aBuenos Aires _c1989 |
||
300 | _a2 video col (pal) (60 min) | ||
490 | 0 | _aHistoria universal del arte; 3 y 4 | |
504 | _aPara los romanos el orden fue el objeto de todos sus esfuerzos: la ingeniería y arquitectura muy desarrolladas. Edificios públicos, arcos de triunfo, puentes, acueductos, carreteras, templos, esculturas, villas de mármol. | ||
650 | 4 | _aARQUITECTURA | |
650 | 4 | _aINGENIERIA | |
650 | 4 | _aROMA | |
650 | 4 | _aTEMPLOS | |
650 | 4 | _aVILLAS DE MARMOL | |
650 | 4 | _aESCULTURA | |
650 | 4 | _aOEHLSCHLÄGER, KURT W. | |
650 | 4 | _aARCOS DE TRIUNFO | |
650 | 4 | _aACUEDUCTOS | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _aMEF 12/10/00 | ||
999 |
_c18253 _d18253 |