000 | 01333nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1885 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214252.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1996 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación del país en cifras, La : _brelevamiento anual 1996. |
260 |
_bMinisterio de Cultura y Educación _aBuenos Aires _c1996 |
||
300 | _ail. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aRelevamiento anual 1996.- Contiene 25 cuadernillos. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aESTADISTICAS EDUCACIONALES | |
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aSANTA FE | |
650 | 4 | _aBUENOS AIRES | |
650 | 4 | _aCATAMARCA | |
650 | 4 | _aCORDOBA | |
650 | 4 | _aCORRIENTES | |
650 | 4 | _aCHUBUT | |
650 | 4 | _aENTRE RIOS | |
650 | 4 | _aFORMOSA | |
650 | 4 | _aJUJUY | |
650 | 4 | _aLA PAMPA | |
650 | 4 | _aLA RIOJA | |
650 | 4 | _aMENDOZA | |
650 | 4 | _aMISIONES | |
650 | 4 | _aNEUQUEN | |
650 | 4 | _aRIO NEGRO | |
650 | 4 | _aSALTA | |
650 | 4 | _aSAN JUAN | |
650 | 4 | _aSAN LUIS | |
650 | 4 | _aSANTA CRUZ | |
650 | 4 | _aSANTIAGO DEL ESTERO | |
650 | 4 | _aTIERRA DEL FUEGO | |
650 | 4 | _aTUCUMAN | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/AB.99 | ||
999 |
_c1831 _d1831 |