000 | 01356ngm a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20930 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220738.0 | ||
007 | vf uuuuuu | ||
008 | 160821s1996 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aBiblioteca Popular "Gastón Gori" San Guillermo | |
245 | 1 | 0 |
_aTierra dura : _bprimer mapa de problemas ambientales de la provincia de Santa Fe. |
300 | _a1 videograbación col (pal) (61 min) | ||
504 | _a1a. parte: zona norte | ||
520 | _adocumental, en 1872 el Coronel Manuel Obligado, conquistó el territorio del norte santafesino, y sometió a las tribus de abipones, mocovíes y guaycurúes.TIERRA DURA dibuja la cartografía de la región desde el punto de vista del medio ambiente. La contaminación industrial, el desmonte, y la erosión de los suelos, la caza y la pesca indiscriminada, sequías e inundaciones, y el destierro de los exiliados sociales de fin de siglo. | ||
650 | 4 | _aDESASTRES NATURALES | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aMAPAS | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGORI, GASTON | |
650 | 4 | _aSANTA FE | |
650 | 4 | _aABIPONES | |
650 | 4 | _aMOCOVIES | |
650 | 4 | _aGUAYCURUES | |
650 | 4 | _aEROSION | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aCAZA | |
650 | 4 | _aPESCA | |
650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _amef 13/08/01 | ||
999 |
_c18373 _d18373 |