000 | 00606ngm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20934 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220738.0 | ||
007 | vf uuuuuu | ||
008 | 160821n ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aMandra | |
245 | 1 | 0 | _aComenzó en Grecia. |
260 |
_bMandra _aBuenos Aires _cs.f. |
||
300 | _a1 videograbación col (pal) (30 min) | ||
520 | _avideo educativo | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aMEDICION | |
650 | 4 | _aGRECIA | |
650 | 4 | _aTRIANGULOS | |
650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _aMEF 4-09-01 | ||
999 |
_c18377 _d18377 |