000 | 00766njm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20996 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220743.0 | ||
007 | sd uuuuuuuuuuu | ||
008 | 160821s1997 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aRébori, Blanca | |
245 | 1 | 0 |
_aTORO, DANIEL : _bmúsica y entrevistas. |
260 |
_bConabip _aBuenos Aires _c1997 |
||
300 | _a1 CD ROM col. | ||
490 | 0 | _a<Retratos sonoros>, 30 | |
520 | _avida y obra de compositores, poetas e intérpretes de la música popular | ||
590 | _afolleto (indice temático-musical) | ||
650 | 4 | _aBIOGRAFIAS | |
650 | 4 | _aMUSICA ARGENTINA | |
650 | 4 | _aFOLKLORE | |
650 | 4 | _aCANCIONES | |
650 | 4 | _aCOMPOSITORES | |
942 | _cMCD | ||
945 | _a14/05/02 | ||
999 |
_c18439 _d18439 |