000 | 00810njm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21057 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220749.0 | ||
007 | sd uuuuuuuuuuu | ||
008 | 160821n sp ||||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aMAXIMOS hits de todos los tiempos, Los. |
260 |
_bTecnodisco _aEspaña _c199- |
||
300 | _a1 CD (32 min.) | ||
490 | 0 | _aHit Revival Collection | |
504 | _aAlgunos títulos y cantantes : <Cuando un hombre ama a una mujer> ; <Brown, James>,<Me siento bien> ; <No es ella encantadora> ; <Luna Azul> ; <Modugno, Domenico>, <De azul pintado de azul> ; <Vanoni, Ornella>, <Cita, La> ; <Berry, Chuck>, <Roll sobre Beethoven> | ||
650 | 4 | _aMUSICA | |
650 | 4 | _aMUSICA POPULAR | |
650 | 4 | _aCANCIONES | |
942 | _cMCD | ||
945 | _acd.05 | ||
999 |
_c18500 _d18500 |