000 | 00988ngm a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21111 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220753.0 | ||
007 | ss ||||||||||| | ||
008 | 160821n ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aCarlos Serbali. Iniciativa | |
245 | 1 | 0 |
_aRegiones Santafesinas : _bEl Río Paraná. |
260 |
_bCarlos Serbali. Iniciativa _aRosario _c200- |
||
300 | _a1 videocasette col (pal) (30 min.) | ||
504 | _aRecorrido por el Río Paraná, su flora, fauna, ecología, actividades económicas que sustenta, el río como vía de comunicación | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aSANTA FE | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aRIO PARANA | |
650 | 4 | _aABORIGENES | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aFLORA | |
650 | 4 | _aFAUNA | |
650 | 4 | _aPESCA | |
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
650 | 4 | _aTUNEL SUBFLUVIAL | |
650 | 4 | _aPUERTOS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _acd.06 | ||
999 |
_c18554 _d18554 |