000 | 00750ngm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21133 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220755.0 | ||
007 | ss ||||||||||| | ||
008 | 160821n ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aMandra | |
245 | 1 | 0 |
_aViviendo con salud : _bEnfermedades cardiovasculares. |
260 |
_bMandra _aBuenos Aires _c200- |
||
300 | _a1 videocasette col (pal) (30 min) | ||
504 | _aEl <sistema cardiovascular> y sus problemas más importantes, <factores de riesgo cardíaco> | ||
650 | 4 | _aHIPERTENSION | |
650 | 4 | _aARTERIOESCLEROSIS | |
650 | 4 | _aATAQUE CARDIACO | |
650 | 4 | _aPARO CARDIACO | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _acd.06 | ||
999 |
_c18576 _d18576 |