000 | 00956ngm a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21188 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220800.0 | ||
007 | vf uuuuuu | ||
008 | 160821s1992 xx ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 |
_aGrandes depredadores : _bel oso polar. |
260 |
_bSurvival Anglia _as.l. _c1992 |
||
300 | _a1 videograbación col (pal) (60 min) | ||
490 | 0 | _aNatural Killers | |
504 | _aContiene: <especie protegida>; <reproducción>; <alimentación>; <vida en grupo> | ||
650 | 4 | _aCIRCULO POLAR ARTICO | |
650 | 4 | _aPOLO NORTE | |
650 | 4 | _aOSOS POLARES | |
650 | 4 | _aMORSAS | |
650 | 4 | _aFOCAS | |
650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
650 | 4 | _aZORROS ARTICOS | |
650 | 4 | _aCADENAS ALIMENTARIAS | |
650 | 4 | _aMAMIFEROS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aFAUNA | |
650 | 4 | _aVIDA ANIMAL | |
650 | 4 | _aVIDA SILVESTRE | |
650 | 4 | _aANIMALES | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _acd.07 | ||
999 |
_c18631 _d18631 |