000 | 00827ngm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21202 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220801.0 | ||
007 | vf uuuuuu | ||
008 | 160821s2000 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática 2 : _bexpresiones algebraicas. |
260 |
_bMinisterio _aBuenos Aires _c2000 |
||
300 | _a1 videograbación col (pal) (25 min) | ||
504 | _aMaterial para el docente.<Historia del álgebra> | ||
650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
650 | 4 | _aEGB 3 | |
650 | 4 | _aDIDACTICA | |
650 | 4 | _aEXPRESIONES ALGEBRAICAS | |
650 | 4 | _aMODELOS ALGEBRAICOS | |
650 | 4 | _aACTIVIDADES | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD DIRECTA | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD INVERSA | |
942 | _cVTAPE | ||
945 | _acd.07 | ||
999 |
_c18645 _d18645 |