000 | 00927ngm a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21304 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220809.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2008 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aSantos, Luis | |
245 | 1 | 0 | _aCiencias Naturales vol.1. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2008 |
||
300 | _a1 dvd col (120 min) | ||
490 | 0 | _aHorizontes | |
504 | _aContiene : El estudio del <Sistema Solar> ; La <Luna> vista desde la Tierra ; La historia de las <fuentes de energĂa> ; Miradas satelitales | ||
650 | 4 | _aTELESCOPIOS | |
650 | 4 | _aSATELITES | |
650 | 4 | _aVEHICULOS ESPACIALES | |
650 | 4 | _aMAREAS | |
650 | 4 | _aECLIPSES | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
650 | 4 | _aENERGIA EOLICA | |
650 | 4 | _aFOTOGRAFIA SATELITAL | |
942 | _cDCD | ||
945 | _acd.2010 | ||
999 |
_c18746 _d18746 |