000 | 00563ngm a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21322 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220810.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2008 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aBethlen, Nicolás | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática V.2. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2008 |
||
300 | _a1 dvd col (108 min aprox.) | ||
490 | 0 | _aHorizontes | |
504 | _aContiene : <Estadística> ; <Triángulos> ; <Cuadriláteros> ; <Cuerpos> | ||
942 | _cDCD | ||
945 | _acd.2010 | ||
999 |
_c18764 _d18764 |