000 | 01009ngm a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21399 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220817.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2009 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación | |
245 | 1 | 0 | _aCiencias Sociales ; Geografías V.5. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2009 |
||
300 | _a1 dvd col (2 hs 30 min) | ||
490 | 0 | _aFinEs | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA ARGENTINA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aREGION DE CUYO | |
650 | 4 | _aREGION NORDESTE | |
650 | 4 | _aREGION PAMPEANA | |
650 | 4 | _aREGION NOROESTE | |
650 | 4 | _aYUNGAS | |
650 | 4 | _aQUEBRADA DE HUMAHUACA | |
650 | 4 | _aIRUYA | |
650 | 4 | _aWICHIS | |
650 | 4 | _aACEQUIAS | |
650 | 4 | _aARRIEROS | |
650 | 4 | _aCIUDAD DE ROSARIO | |
650 | 4 | _aDELTA DEL PARANA | |
650 | 4 | _aESTEROS DEL IBERA | |
650 | 4 | _aOBERA | |
650 | 4 | _aCOLONOS | |
942 | _cDCD | ||
945 | _acd. 2013 | ||
999 |
_c18841 _d18841 |