000 | 00753ngm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21413 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220818.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2009 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática. Números y funciones. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2009 |
||
300 | _a1 dvd col (2 hs 30 min) | ||
490 | 0 | _aFinEs | |
650 | 4 | _aNUMEROS ENTEROS | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD INVERSA | |
650 | 4 | _aESCALAS DE MEDIDAS | |
650 | 4 | _aTEMPERATURA | |
650 | 4 | _aESPACIO | |
650 | 4 | _aTIEMPO | |
942 | _cDCD | ||
945 | _acd.2013 | ||
999 |
_c18855 _d18855 |