000 | 00738ngm a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21414 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220818.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2009 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática. Geometría y medida I. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2009 |
||
300 | _a1 dvd col (2 hs 30 min) | ||
490 | 0 | _aFinEs | |
650 | 4 | _aMEDIDAS | |
650 | 4 | _aANGULOS | |
650 | 4 | _aESCALAS | |
650 | 4 | _aMAPAS | |
650 | 4 | _aPLANOS | |
650 | 4 | _aPORCENTAJE | |
650 | 4 | _aFIGURAS PLANAS | |
650 | 4 | _aCUERPOS | |
650 | 4 | _aRELACIONES METRICAS | |
942 | _cDCD | ||
945 | _acd.2013 | ||
999 |
_c18856 _d18856 |