000 | 00812ngm a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21415 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220818.0 | ||
007 | co uuu|||uuuuu | ||
008 | 160821s2009 ag ||||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación | |
245 | 1 | 0 | _aMatematica. GeometrÃa y medida II. |
260 |
_bCanal Encuentro _aBuenos Aires _c2009 |
||
300 | _a1 dvd col (2 hs 30 min) | ||
490 | 0 | _aFinEs | |
650 | 4 | _aMOVIMIENTO | |
650 | 4 | _aHOMOTECIAS | |
650 | 4 | _aSEMEJANZA | |
650 | 4 | _aSIMETRIA | |
650 | 4 | _aCUADRILATEROS | |
650 | 4 | _aAREA | |
650 | 4 | _aPERIMETRO | |
650 | 4 | _aCUERPOS | |
650 | 4 | _aFIGURAS PLANAS | |
650 | 4 | _aVOLUMEN | |
650 | 4 | _aPIRAMIDE | |
650 | 4 | _aPRISMA | |
942 | _cDCD | ||
945 | _acd.2013 | ||
999 |
_c18857 _d18857 |