000 | 00917nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21494 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220824.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2012 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789875380608 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aBroitman, Claudia | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de las figuras y de los cuerpos geométricos, El : _bactividades para los primeros años de la escolaridad. |
260 |
_bNovedades educativas _aBuenos Aires _c2012 |
||
300 | _a111 p. il. | ||
490 | 0 | _aRecursos didácticos | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aBibliografía: p. 111 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
650 | 4 | _aCUERPOS GEOMETRICOS | |
650 | 4 | _aFIGURAS GEOMETRICAS | |
700 | 1 | _aItzcovich, Horacio | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r. 24-08-2015 | ||
999 |
_c18936 _d18936 |