000 | 00940nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21653 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220836.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2015 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789504618638 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aMatemática II. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2015 |
||
300 | _a176 p. il. | ||
490 | 0 | _aNuevaMente | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aFRACCIONES | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aCIRCUNFERENCIA | |
650 | 4 | _aTRIANGULO | |
650 | 4 | _aTEOREMA DE PITAGORAS | |
650 | 4 | _aCUERPOS GEOMETRICOS | |
650 | 4 | _aALGEBRA | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aEXCEL | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r. 16-10-2015 | ||
999 |
_c19094 _d19094 |