000 | 01237nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1968 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214259.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1999 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9505290519 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aPittaluga, Alejandro R. | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación Física : _bcrecer, jugar y aprender. |
260 |
_bSainte Claire _aBuenos Aires _c1999 |
||
300 | _a214 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Aspecto médico-deportivo; Prevención de lesiones-rehabilitación: lesiones más frecuentes en el deporte. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
650 | 4 | _aDEPORTES | |
650 | 4 | _aADOLESCENCIA | |
650 | 4 | _aEDUCACION SANITARIA | |
650 | 4 | _aEDUCACION PARA LA SALUD | |
650 | 4 | _aNUTRICION | |
650 | 4 | _aPSICOLOGIA | |
650 | 4 | _aOBESIDAD | |
650 | 4 | _aMUJERES | |
650 | 4 | _aREHABILITACION | |
650 | 4 | _aLESIONES | |
650 | 4 | _aATLETISMO | |
650 | 4 | _aFUTBOL | |
650 | 4 | _aVOLEIBOL | |
650 | 4 | _aNATACION | |
650 | 4 | _aTENIS | |
650 | 4 | _aJUEGO | |
650 | 4 | _aJUEGOS EDUCATIVOS | |
700 | 1 | _aCastro, Angel R. | |
700 | 1 | _aSicilia, Norberto R. | |
942 | _cBK | ||
945 | _asg99/og.2002 | ||
999 |
_c1913 _d1913 |