000 | 00812nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21701 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220841.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2013 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aAlonso, María Laura _ecoord. |
|
245 | 1 | 4 |
_aUna mirada sobre la escuela (IV) : _b40 indicadores sobre el Sistema Educamivo. |
260 |
_bMinisterio de Educación de la Nación _aBuenos Aires _c2013 |
||
300 | _a108 p. il., cuadros, gráficos estadísticos | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aReferencias bibliográficas: p. 103-105 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aINVESTIGACION EDUCACIONAL | |
650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _as.a. 27/10/15 | ||
999 |
_c19142 _d19142 |