000 | 00916nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1980 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214301.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1998 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950529056X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aGarcía, Apolinar Edgardo | |
245 | 1 | 0 | _aSistema de información contable. |
260 |
_bSainte Claire _aBuenos Aires _c1998 |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: T. 1: Fundamentos de la contabilidad. Contabilidad aplicada. T. 2: Estados contables. Interpretación de <balance general>. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aEMPRESAS | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aDOCUMENTOS COMERCIALES | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION | |
650 | 4 | _aESTADOS DE CUENTAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aFD/JUN 99 | ||
999 |
_c1925 _d1925 |