000 | 01597nam a22005537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1984 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214302.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1998 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9505290640 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aGarcía, Apolinar Edgardo | |
245 | 1 | 0 | _aAdministración comercial y de ventas. |
260 |
_bSainte Claire _aBuenos Aires _c1998 |
||
300 | _a223 p. | ||
490 | 0 | _aBiblioteca reforma escolar | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Texto ajustado a los contenidos básicos conceptuales y procedimentales de la Educación Polimodal.- <Ventas a domicilio>. <Ventas a plazo>. <Ventas automáticas>. <Promocion>. <Documentos comerciales>. <Bienes>. <Servicios>. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aDEMANDA | |
650 | 4 | _aMERCADOS | |
650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
650 | 4 | _aPRODUCTOS | |
650 | 4 | _aMARCAS REGISTRADAS | |
650 | 4 | _aPRECIOS | |
650 | 4 | _aVENTAS | |
650 | 4 | _aSUPERMERCADOS | |
650 | 4 | _aPUBLICIDAD | |
650 | 4 | _aPROPAGANDA | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aTELEVISION | |
650 | 4 | _aRADIO | |
650 | 4 | _aRELACIONES PUBLICAS | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aCALIDAD | |
650 | 4 | _aLEY DE MARCAS | |
650 | 4 | _aCONSUMIDORES | |
650 | 4 | _aPUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA | |
650 | 4 | _aVENTAS POR CATALOGO | |
650 | 4 | _aVENTAS ELECTRONICAS | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aCOMERCIO ELECTRONICO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aFD/JUN 99 | ||
999 |
_c1929 _d1929 |