000 | 00792cmm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20106 _d20106 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20170222093500.0 | ||
007 | co ||||||||u|| | ||
008 | 160821s2010 ag || | spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
110 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas : _blínea de tiempo en la ocupación del espacio argentino / _cConsejo Federal de Inversiones. |
260 |
_aBuenos Aires : _bCFI, _c2010. |
||
300 |
_a1 CD _bcol. |
||
500 | _aLa presente publicación se ajusta a la catografía oficial establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
942 |
_cDCD _2udc _kCD _h912(82) _mC 74 |
||
945 | _acd. 01/07/2016 |