000 | 01041nas a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20203 _d20203 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230426152146.0 | ||
008 | 160928b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 |
_aFirst _cDirector Marcelo Lugones |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bTriomphe, _c1990-2004 |
||
310 | _aMensual | ||
650 | 1 | 7 |
_9244 _aLITERATURA |
650 | 1 | 7 |
_92599 _aMODA |
650 | 1 | 7 |
_93502 _aVIAJES |
650 | 1 | 7 |
_91431 _aDEPORTES |
650 | 1 | 7 |
_9556 _aCOCINA |
866 | _aN° 46. 1990 | ||
866 | _aN° 95-96, 99. 1994 | ||
866 | _aN° 103, 105, 107-108, 110-111. 1995 | ||
866 | _aN° 115, 117-119, 123. 1996 | ||
866 | _aN° 125, 127-128, 130-135. 1997 | ||
866 | _aN° 136-138, 140-147. 1998 | ||
866 | _aN° 148, 150-156, 158-159. 1999 | ||
866 | _aN° 160-167, 169-171. 2000 | ||
866 | _aN° 174-183. 2001 | ||
866 | _aN° 184-186, 194-195. 2002 | ||
866 | _aN° 197-201, 202, 204-205. 2003 | ||
866 | _aN° 206, 208-216. 2004 | ||
942 |
_2udc _cREV |
||
945 | _aMAR 28/09/2016 |