000 | 01529nas a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20274 _d20274 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230405130052.0 | ||
008 | 161017b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
245 | _aMuy interesante | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bGarcía Ferré, _c1981-2011 |
||
310 | _aSemanal | ||
650 | 1 | 7 |
_9538 _aCIENCIA |
866 | _aN° 20-22, 28-29. 1983 | ||
866 | _aN° 41. 1984 | ||
866 | _aN° 45. 1985 | ||
866 | _aN° 7-8. 1986 | ||
866 | _aN° 23-26. 1987 | ||
866 | _aN° 27, 30-32, 34-38. 1988 | ||
866 | _aN° 39, 42, 50. 1989 | ||
866 | _aN° 51-55, 57-58, 60-62. 1990 | ||
866 | _aN° 63-74. 1991 | ||
866 | _aN° 75, 76, 78-86. 1992 | ||
866 | _aN° 87-98. 1993 | ||
866 | _aN° 99, 101-110. 1994 | ||
866 | _aN° 111-122. 1995 | ||
866 | _aN° 123-134. 1996 | ||
866 | _aN° 135-146. 1997 | ||
866 | _aN° 147-158. 1998 | ||
866 | _aN° 159-170. 1999 | ||
866 | _aN° 171-182. 2000 | ||
866 | _aN° 183-194. 2001 | ||
866 | _aN° 221-222. 2004 | ||
866 | _aN° 242. 2005 | ||
866 | _aN° 243-254. 2006 | ||
866 | _aN° 255-266. 2007 | ||
866 | _aN° 267-273, 268. 2008 | ||
866 | _aN° 289. 2009 | ||
866 | _aN° 292-302. 2010 | ||
866 | _aN° 303-306. 2011 | ||
866 | _aNº 316, 317, 320, 321, 325-326. 2012 | ||
866 | _aNº 327-328, 330-333, 336. 2013 | ||
866 | _aNº 340. 2014 | ||
866 | _aNº 351,354, 359-360. 2015 | ||
866 | _aN° 363-364. 2016 | ||
942 |
_2udc _cREV |
||
945 | _aMAR 17/10/2016 |