000 | 01379nas a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20290 _d20290 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230404113159.0 | ||
008 | 161020b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
245 | _aNueva | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bAdisa, _c1991-2013 |
||
310 | _aSemanal | ||
500 | _aPublicación semanal que integra las ediciones dominicales de "La Capital" de Rosario | ||
650 | 1 | 7 |
_99163 _aRECETAS DE COCINA |
650 | 1 | 7 |
_91919 _aTURISMO |
650 | 1 | 7 |
_9849 _aENTREVISTAS |
866 | _aNº 1-24. 1991 | ||
866 | _aNº 25-76. 1992 | ||
866 | _aNº 77-128. 1993 | ||
866 | _aNº 129-181. 1994 | ||
866 | _aNº 182-233. 1995 | ||
866 | _aNº 234-285. 1996 | ||
866 | _aNº 286-337. 1997 | ||
866 | _aNº 338-389. 1998 | ||
866 | _aNº 390-441. 1999 | ||
866 | _aNº 442-494. 2000 | ||
866 | _aNº 495-546. 2001 | ||
866 | _aNº 547-598. 2002 | ||
866 | _aNº 1-18. 2003 | ||
866 | _aNº 19.70. 2004 | ||
866 | _aNª 71-123. 2005 | ||
866 | _aNº 124-175. 2006 | ||
866 | _aNº 176-206, 208-227. 2007 | ||
866 | _aNº 228-279. 2008 | ||
866 | _aNº 280-307, 309, 311-331. 2009 | ||
866 | _aNº 332-345, 347-349, 351-371, 374-383. 2010 | ||
866 | _aNº 384-436. 2011 | ||
866 | _aNº 437-468, 470-481, 483-488. 2012 | ||
866 | _aNº 489-530. 2013 | ||
942 |
_2udc _cREV |
||
945 | _aMAR 20/10/16 |