000 | 00732nas a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20656 _d20656 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20170331165325.0 | ||
008 | 170331b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
110 | 2 |
_920749 _aUniversidad Católica Andrés Bello |
|
245 | _aMontalban | ||
260 |
_aCaracas : _bUniversidad Católica Andrés Bello, _c1976-1983 |
||
310 | _aAnual | ||
650 | 1 | 7 |
_94745 _aVENEZUELA |
866 | _aAño 1976. N° 5 | ||
866 | _aAño 1977. N° 7 | ||
866 | _aAño 1978. N° 8 | ||
866 | _aAño 1979. N° 9 | ||
866 | _aAño 1980. N° 10 | ||
866 | _aAño 1981. N° 11 | ||
866 | _aAño 1983. N° 14 | ||
942 |
_2udc _cREV _h008(05) _mU 42m |
||
945 | _aGVB 31/03/2017 |