000 | 00829nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2167 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214322.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1975 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aTapia, Nelly Vázquez de | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática 1. |
260 |
_bEstrada _aBuenos Aires _c1975 |
||
300 | _a490 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 9 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aCONJUNTOS | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
650 | 4 | _aNUMEROS ENTEROS | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aPOTENCIACION | |
650 | 4 | _aRADICACION | |
700 | 1 | _aTapia, Alicia Bibiloni de | |
700 | 1 | _aTapia, Carlos Alberto | |
942 | _cBK | ||
945 | _aFD/AG./99 | ||
999 |
_c2106 _d2106 |