000 | 01857nam a22006737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2178 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214325.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1999 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9580443335 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aBrújula. Enciclopedia temática. |
260 |
_bNorma _aColombia _c1999 |
||
300 | _a1215 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Siglo diecinueve>. <Geografía>: <Europa>, <Asia>, <Africa>, <América>, <Oceanía>, <Antártida>, <Artico>, <América Latina>. <Guerra de Vietnam>, <Guerra de Corea>, <Revolución china>, <Guerra del golfo Pérsico>, <Ruanda>. <Constelaciones>. <Banderas mundiales> | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aENCICLOPEDIAS | |
650 | 4 | _aDICCIONARIOS | |
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aOPTICA | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
650 | 4 | _aHIDROCARBUROS | |
650 | 4 | _aINFORMATICA | |
650 | 4 | _aINTERNET | |
650 | 4 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
650 | 4 | _aBASES DE DATOS | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aMICROORGANISMOS | |
650 | 4 | _aTEJIDOS | |
650 | 4 | _aBOTANICA | |
650 | 4 | _aZOOLOGIA | |
650 | 4 | _aPECES | |
650 | 4 | _aREPTILES | |
650 | 4 | _aAVES | |
650 | 4 | _aMAMIFEROS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA INMUNOLOGICO | |
650 | 4 | _aSISTEMA EXCRETOR | |
650 | 4 | _aSISTEMA OSTEOARTROMUSCULAR | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aEVOLUCION | |
650 | 4 | _aGENETICA | |
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
650 | 4 | _aGEOLOGIA | |
650 | 4 | _aLINGUISTICA | |
650 | 4 | _aGRAMATICA | |
650 | 4 | _aPREHISTORIA | |
650 | 4 | _aRENACIMIENTO | |
650 | 4 | _aACUSTICA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.febr.2002 | ||
999 |
_c2117 _d2117 |