000 01146nas a22003737a 4500
999 _c21495
_d21495
003 AR-RoBPED
005 20210818065556.0
008 170921s1956 wau||||| |||| 00| 0 spa d
040 _aAR-RoBPED
041 _aspa
245 _aLa educación
260 _aWashington :
_bUnión Panamericana,
_c1956-1974
300 _a38 v.
500 _aEl N° 21: Sumario de números 1-20 N° 40: Sumario de números 21-40
650 1 7 _aEDUCACION
_919440
650 1 7 _947
_aAMERICA
866 _aAño 1. N° 1-4. 1956
866 _aAño 2. N° 5-8. 1957
866 _aAño 3. N° 9-12. 1958
866 _aAño 4. N° 13-16. 1959
866 _aAño 5. N° 17-20. 1960
866 _aAño 6. N° 21-24. 1961
866 _aAño 7. N° 25-28. 1962
866 _aAño 8. N° 29-32. 1963
866 _aAño 9. N° 33-36. 1964
866 _aAño 10. N° 37-40. 1965
866 _aAño 11. N° 41-44. 1966
866 _aAño 12. N° 45, 48. 1967
866 _aAño 13. N° 49-52. 1968
866 _aAño 14. N° 53-55. 1969
866 _aAño 19. N° 68-69
942 _2udc
_cREV
_h37(7/8)(05)
_mE 25
945 _aGVB 21/09/2017