000 | 01124cam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22245 _d22245 |
||
001 | 22245 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20180416093511.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2017 ag a|||| f 000 0|spa d | ||
020 | _a9789501325928 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aEffenberger, Pablo _916147 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemática I : _b7º primaria CABA / _cPablo Effenberger. |
250 | _aed. actualizada y ampl. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c2017. |
||
300 |
_a191 p. : _bil. ; _c25 cm + _eGuía docente + Actividades complementarias. |
||
490 | 0 | _aSerie de autor | |
500 | _aAcompañado por: Actividades complementarias y Guía docente. | ||
500 | _aIncluye ejercitación y soluciones. | ||
500 | _aLibro para 7º año del nivel primario y 1º año del nivel secundario. | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 1 | 7 |
_aPRIMER AÑO _938 |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
770 | 0 | _tMatemática I : actividades complementarias | |
770 | 0 | _tMatemática I : guía docente | |
942 |
_cBK _2udc _h51 _mE 27 m 1º |
||
945 | _ass 06/04/2018 - sb 16/04/2018 |