000 | 01040nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2337 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214341.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1981 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950166323X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aCastiglioni, Roberto E. | |
245 | 1 | 0 | _aFísica 1. |
260 |
_bTroquel _aBuenos Aires _c1981 |
||
300 | _a512 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Magnitudes físicas>. Cantidades y magnitudes. Medir. Función de <Proporcionalidad directa>. Proporcionalidad directa e inversa al cuadrado. <Magnitudes escalares> y vectoriales. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aCUARTO AÑO | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aCINEMATICA | |
650 | 4 | _aESTATICA | |
650 | 4 | _aDINAMICA | |
650 | 4 | _aELASTICIDAD | |
650 | 4 | _aHIDROSTATICA | |
650 | 4 | _aHIDRODINAMICA | |
700 | 1 | _aPerazzo, Oscar A. | |
700 | 1 | _aRela, Alejandro | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/OCT.99 | ||
999 |
_c2274 _d2274 |