000 | 02163cam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23041 _d23041 |
||
001 | 23041 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20180803095241.0 | ||
008 | 180731b2017 es aod|b|f||||||1 0 spa|d | ||
020 | _a9789504653240 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_912196 _aBroitman, Claudia _ecoord. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLibro del docente : _bel libro de 1º / _cClaudia Britman coordinadora ; Laura Bongiovanni... [et al.] |
260 |
_aBuenos Aires : _bSantillana, _c2017. |
||
300 |
_a240 p. ; _bil. ; fot. ; gráf. |
||
504 | _aContiene bibliografía para el área de Lengua y Matemática. | ||
505 | 0 | 2 | _aEnseñanza de lectura y escritura.- Canciones.- Poemas.- Para leer y escribir.- Cuentos.- Títeres.- Marionetas. |
505 | 0 | 2 | _aNúmeros. Números y dados. Números y cartas. El orden de los números.- Juegos: juntar, aumentar, achicar.- Espacio. Interpretar un mapa.- Números en el cartón de lotería.- Comparar y ordenar números.- Suma.- resta.- Problemas.- Uso de la calculadora.- Cálculos y problemas.- Figuras geométricas. Armar figuras usando otras. Reproducción de figuras. Cubrir un cuerpo. Identificar un cuerpo.- Medida. Comparar longitudes. Medir longitudes.- Números hasta 100.- Billetes de $10 y monedas de $ 1.- Números que cambian. |
505 | 0 | 2 | _aLos animales. Animales grandes. Animales pequeños.- Líquidos.- Sólidos. Materiales. Sólidos para modelar.- Las plantas, la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos, las semillas. |
505 | 0 | 2 | _aLas escuelas. La escuela en diferentes etapas.- Fiestas populares. Fiestas mayas.- La producción de hortalizas. Los trabajos de la huerta. La compra y venta de hortalizas. Una cooperativa hortícola.- Cocinas y comidas en los años 40. Ambientes, artefactos y utensillos de cocina. Comprar los alimentos. La cocina se moderniza. |
505 | 0 | 2 | _aIncluye figuras para recortar. |
650 | 4 |
_919489 _aACTIVIDADES |
|
650 | 4 |
_9871 _aRECURSOS DIDACTICOS |
|
650 | 4 |
_9344 _aDOCENTES |
|
650 | 4 |
_91456 _aPRIMER GRADO |
|
700 | 1 |
_922542 _aBongiovanni, Laura |
|
942 |
_2udc _cBK _kI _h37(075) _mB 84 1 docente |
||
945 | _aag 31/07/2018 mev 03/08/2018 |