000 | 02987cam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23080 _d23080 |
||
001 | 23080 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20180814080604.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 108098s2015 ag aob|drf 1 0 spa|d | ||
020 | _a9789875767652 | ||
040 |
_aAR-BaBN _eaacr _dAR-RoBPED |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_922273 _aAlcobre, Mariana _ecoord. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCiencias sociales 1 / _ccoordinadora autoral Mariana Alcobre y Silvana Escalante ; Carlos Carabelli... [et al.] |
260 |
_aBuenos Aires : _bTinta fresca, _c2015. |
||
300 |
_a223 p. : _bil. ; fot ; map. + _eGuía de orientación al docente + Ciencias sociales 1. Fuentes : fundamentos del saber en ciencias sociales. |
||
490 | 0 | _aNuevas miradas. | |
505 | 0 | 2 | _aEstudio de las Ciencias sociales. Estudio de caso: las inundaciones: historia y geografía construidas. |
505 | 0 | 2 | _aLa historia de la tierra. Estudio de caso: El cambio climático. Mediateca: el arte y el paisaje. Cómo saben los que saben: La paleoclimatología. |
505 | 0 | 2 | _aLos primeros humanos. Mediateca: La teoría de la evolución del cine. Cómo saben los que saben: La paleoantropología. |
505 | 0 | 2 | _aLos primeros habitantes de América. Mediateca: El arte rupestre. Cómo saben los que saben: Conocer la prehistoria de la Argentina. |
505 | 0 | 2 | _aLa Revolución Neolítica. Estudio de caso: Catal Hüyük: una aldea neolítica. Mediateca: Monumentos megalíticos. Cómo saben los que saben: La arqueología. |
505 | 0 | 2 | _aLas primeras civilizaciones del Cercano Oriente. Mediateca: El arte y la historia. Cómo saben los que saben: El campo multidisciplinar. |
505 | 0 | 2 | _aEstados a partir del 2000 A. C. Mediateca: el arte y la historia. Cómo saben los que saben: La museología. |
505 | 0 | 2 | _aLas primeras civilizaciones de América. Mediateca: Una visión de Tenochtitlán. Cómo saben los que saben: Los códices prehispánicos. |
505 | 0 | 2 | _aLa construcción de Occidente: Grecia. Estudio de caso: Las ciudades: de la civilización griega a la medieval. Mediateca: Los juegos olímpicos modernos. Cómo saben los que saben: El trabajo del historiador. |
505 | 0 | 2 | _aLa antigua Roma. Mediateca: El Coliseo. Cómo saben los que saben: El trabajo dela archivista. |
505 | 0 | 2 | _aLa Edad Media, entre Oriente y Occidente. Mediateca: El Poema de Mío Cid. Cómo saben los que saben: Los bibliotecarios. |
505 | 0 | 2 | _aIncluye: índice alfabético temático, al final del libro. |
650 | 4 |
_9125 _aHISTORIA |
|
650 | 4 |
_9412 _aENSEÑANZA SECUNDARIA |
|
650 | 4 |
_948 _aGEOGRAFIA |
|
650 | 4 |
_9980 _aEDAD ANTIGUA |
|
650 | 4 |
_9280 _aEDAD MEDIA |
|
650 | 4 |
_937 _aTEXTO |
|
650 | 4 |
_92015 _aSOCIEDAD |
|
700 | 1 |
_922274 _aEscalante, Silvana |
|
700 | 1 |
_922777 _aCarabelli, Carlos |
|
770 | 0 | _tGuía de orientación al docente + Ciencias Sociales 1. Fuentes : funadamentos del saber en Ciencias Sociales | |
942 |
_2udc _cBK _h308 _mA 35 1 |
||
945 | _aag. 09/08/2018 mev 14/08/2015 |