000 | 01436nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2373 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214346.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1996 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9502100840 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aDepau, Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aElementos de física y química. |
250 | _a14a.ed. | ||
260 |
_bPlus Ultra _aBuenos Aires _c1996 |
||
300 | _a204 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Propiedades de los cuerpos.- Medición de longitudes.- Concepto de error.- Resultados numéricos aproximados.- Representación de datos-histogramas.- Volumen y cantidad de materia.- Peso y masa de los cuerpos.- Conservación de la masa en trasformaciones físicas.- Peso y volumen de cuerpos del mismo material.- Cambio de estado de agregación.- Sistemas materiales.- Métodos de fraccionamiento.- Sustancia, Solución, Solubilidad.- El aire.- Mezcla, combinación y descomposición.- Conservación de la masa y proporcioes constantes en trasnformaciones químicas.- Movimiento molecular.- Modelo atómico.- | ||
590 | _aEj.: 7 | ||
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aSIMELA | |
650 | 4 | _aMODELO ATOMICO | |
650 | 4 | _aDECANTACION | |
650 | 4 | _aDISOLUCIONES | |
700 | 1 | _aTonelli, Lidia | |
700 | 1 | _aCavalchino, Adelba | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r./oct. 99 | ||
999 |
_c2310 _d2310 |