000 | 01607nas a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23174 _d23174 |
||
001 | 23174 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20180822101843.0 | ||
008 | 180822s19601982us ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0009-675X | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 1 | _aCiencia interamericana | |
260 |
_aWashington D.C : _bO.E.A, _c1960-1982. |
||
300 |
_a62 v. _bgráf; tab. |
||
500 | _aBoletín bimestral, luego revista trimestral | ||
650 | 1 | 7 |
_912929 _aCIENCIA Y TECNOLOGIA |
650 | 1 | 7 |
_9535 _aCIENCIAS NATURALES |
866 | _av.1. Nº 2. Año 1960 | ||
866 | _av.2. nº 1-2-3-4-5-6. Año 1961 | ||
866 | _av.3. Nº 2-4-5-6. Año 1962 | ||
866 | _av.4. Nº 1-2-4-5-6. Año 1963 | ||
866 | _av.5. Nº 1-2-3-4-5-6. Año 1964 | ||
866 | _av.6. Nº 1-2-3-4-5-6. Año 1965 | ||
866 | _av.7. Nº 1-2-3-4-5-6. Año 1966 | ||
866 | _av. 8. Nº 1-2-4-5-6. Año 1-2-4-5-6. Año 1967 | ||
866 | _av. 9. Nº 1 a 6. Año 1968 | ||
866 | _av. 10. Nº 1-3. Año 1969 | ||
866 | _av. 11. Nº 1-2-3-6. Año 1970 | ||
866 | _av. 12. Nº 1-2-3-4. Año 1971 | ||
866 | _av. 13. Nº 3-4-5-6. Año 1972 | ||
866 | _av.14. Nº 1-2-3-6. Año 1973 | ||
866 | _av. 15. Nº 1-2-3-4. Año 1974 | ||
866 | _av. 16. Nº 2-3-4. Año 1975 | ||
866 | _av. 17. Nº 1-2. Año 1976 | ||
866 | _av. 18. Nº 1-2-3-4. Año 1977 | ||
866 | _av. 19. Nº 1-2-3-4. Año 1978 | ||
866 | _av. 20. Nº 1-2-3-4. Año 1979 | ||
866 | _av.21. Nº 1 al 4. Año 1980 | ||
866 | _av.2. Nº 1-2-3-4. Año 1982 | ||
942 |
_2udc _cREV _h6(05) _mC 49 i |
||
945 | _amar 22/08/2018 |