000 | 01415nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2465 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214354.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1997 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507013059 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aJones, Becu Fly | |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias para enseñar a aprender : _bun enfoque cognitivo para todas las áreas y niveles. |
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_bAique _aBuenos Aires _c1997 |
||
300 | _a227 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aParte I: Marco teórico para la enseñanza estratégica. Aprendizaje y pensamiento. Enseñanza estratégica: enfoque cognitivo. Planificación de la enseñanza estratégica - Parte II: Aplicaciones en las áreas curriculares. Enseñanza estratégica de las ciencias, ciencias sociales, matemática y literatura.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aENSEÑANZA | |
650 | 4 | _aAPRENDIZAJE | |
650 | 4 | _aPSICOLOGIA DE LA EDUCACION | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA CIENCIA | |
650 | 4 | _aESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION | |
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA LITERATURA | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
700 | 1 | _aPalincsar, Annemarie Sullivan | |
700 | 1 | _aOgle, Donna Sederburg | |
700 | 1 | _aCarr, Eileen Glynn | |
942 | _cBK | ||
945 | _aAR99/og.03 | ||
999 |
_c2398 _d2398 |