000 | 01042nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2498 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214357.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1979 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aCopello, Maitena G. de | |
245 | 1 | 0 | _aBiología 1. |
260 |
_bEstrada _aBuenos Aires _c1979 |
||
300 | _a199 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Panorama ecológico. Ciclo de la materia y flujo de la energía. Individuo y población. La biosfera | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
650 | 4 | _aPARQUES NACIONALES | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aACUARIO | |
650 | 4 | _aTERRARIO | |
650 | 4 | _aHERBARIO | |
650 | 4 | _aCADENAS ALIMENTARIAS | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
650 | 4 | _aRELACIONES ECOLOGICAS | |
650 | 4 | _aNECROFAGIA | |
700 | 1 | _aPeres, Victoria | |
942 | _cBK | ||
945 | _aA.R./NOV. 99 | ||
999 |
_c2427 _d2427 |